Donate
| 日期 (Date) | 收入 (Received) | 支出 (Expense) | 結餘 (Balance) | 項目 (Line Item) |
| 2011/12/06 | TWD 2,662 | TWD 2,662 | 在 Mix Coffee & Tea 活動收到的捐款 (Donations) | |
| 2011/12/06 | TWD 1,000 | TWD 1,662 | Mix Coffee & Tea 2F 場地清潔費 (Cleaning fee of Mix Coffee & Tea) | |
| 2012/01/10 | TWD 335 | TWD 1,997 | TOSSUG 尾牙零錢捐 | |
| 2012/02/07 | TWD 1,406 | TWD 3,403 | 在 Mix Coffee & Tea 活動收到的捐款 (Donations) | |
| 2012/02/07 | TWD 1,000 | TWD 2,403 | Mix Coffee & Tea 2F 場地清潔費 (Cleaning fee of Mix Coffee & Tea) | |
| 2012/05/15 | TWD 1,000 | TWD 1,403 | Mix Coffee & Tea 2F 場地清潔費 (Cleaning fee of Mix Coffee & Tea) | |
| 2013/01/29 | TWD 1,471 | TWD 2,874 | 在 Mix Coffee & Tea 活動收到的捐款 (Donations) | |
| 2013/01/29 | TWD 1,000 | TWD 1,874 | Mix Coffee & Tea 2F 場地清潔費 (Cleaning fee of Mix Coffee & Tea) | |
| 2013/03/26 | TWD 350 | TWD 2,224 | TOSSUG 娃娃 x1 [link] | |
| 2013/05/18 | TWD 512 | TWD 2,736 | TOSSUG & H4 尾牙零錢捐 (2013-01-17) |
page revision: 11, 最後編輯於: 20 May 2013 15:41